| Estom du Comte de Foix | ||||
| Ics du Val du Lavedan | V.mundial, Ch(F./ Int.) | |||
| CH( E.96/F.95) | ||||
| Estive du Val de Lavedan | ||||
| L'Aút de la Borda d'Urtx | ||||
| Sautor de L'Oronet | ||||
| CH.(E.96) | ||||
| BENASQUE | De-Llardana de la Borda D'Urtx | |||
| O | de la Torre de Justo | Barbarisa de la Borda D'Urtx | ||
| T | Český šamp.; Český junioršamp. | CH(E.95) | ||
| E | Klub.šamp.ml.; CAJC SR | |||
| C | 2xCACIB; 5x Res.CACIB | Escou du Domaine de L'Etoile | ||
| 5xBOB; 2x CAC SR | Sautor de L'Oronet | CH( F./L./P.) | ||
| Nár.vítěz | CH.(E.96) | |||
| Azaya del Valle del Turia | ||||
| CH(E.93) | ||||
| Huegas de la Borda d'Urtx | ||||
| Dax D'Elissacilio | ||||
| Fee del Musine | Ch It. | |||
| Ch(E.99) | ||||
| Maya del Musine | ||||
| Dordavian Remus | ||||
| Sayot's Zircon | Interch.,Ch.Fin.,Ch.Nor. | |||
| Ch.Dánska | ||||
| Sandybear's Saki | Narkissos' Arctium'Mi-nus | |||
| CH.Dánska, Ch.Švýcarska, | Ch.Fin.,Ch.Švýc. | |||
| Ch.Norska, NORDUCH | ||||
| Klubový šampion | Garlin de la Griffe d'Ours | |||
| Koko de la Griffe d'Ours | ||||
| M | HOLLY Farma Štěkot | Delphine de la Griffe d'Ours | ||
| A | 2xCAC, 2x Res.CAC | |||
| T | CAJC SR | |||
| K | Oblastní vítěz | Orko de la Ruvine | ||
| A | Costa von Huttenbusch | Interch.,Ch.Hol.,Ch.VDH,Evr.vítěz | ||
| Interch.,Ch.Hol.,Ch.VDH,,Evr.vítěz | ||||
| Ariane von Huttenbusch | ||||
| Barbie Farma Štěkot | ||||
| Interchampion | ||||
| Český šamp., Slov.šamp.krásy | Lion du Bois Doré | |||
| 7xBOB,CACA | Aconge z Mogadoru CS | |||
| Český šamp.,Nár.vítěz | ||||
| Flandre di Val D'Ayas | ||||
| Nár.vítěz |