| Dagobert de la Griffe d'Ours | ||||
| Josse de la Griffe d'Ours | Interch. | |||
| Toutoune | ||||
| Patou de la Griffe d'Ours | ||||
| Taul | ||||
| Pourdá de la Griffe d'ours | ||||
| O | Oranne du Comte de Foix | |||
| T | Il Buffo du Pic du Midi | Interch. | ||
| E | CH.Dánska, Ch.Švýcarska, | |||
| C | Ch.Norska, NORDUCH | Dahir du Rocher de L'Aigle | ||
| Klubový šampion | Pasha du Bousquet | |||
| Bonbelle du Comte de Foix | ||||
| Barbann's Cody of Nickabeau | ||||
| Rivergrove If Looks Could Kil | ||||
| Pyrcrest Fame of Barbann | Am.Champ. | |||
| Pyrcrest Angel of the Norning | ||||
| Ch.Kanady | ||||
| Lino du Grand Tendre | ||||
| Copian Led d'Or Montagnes | ||||
| Ch.Maďarska | ||||
| Cokala | ||||
| Karcagpusztai Zuzmó | ||||
| Ch.Maď.,Světový vítěz 1996 | ||||
| Dylan | ||||
| Karcagpusztai Mátra | CACIB | |||
| Kl.vítěz Maď. | ||||
| M | Kiss Du Grand Tendre | |||
| A | Anne Bear Dogmania | CACIB | ||
| T | Národní vítěz, Vítěz spec.výstavy | |||
| K | Český junior šamp., | Othello de la Ruvine | ||
| A | Adadgio de la Ruvine | |||
| Champ. | ||||
| Laska de la Ruvine | ||||
| Amanda Farma Štěkot | ||||
| Interch.,Český šamp.,Klub.šamp. | ||||
| Lion du Bois Doré | ||||
| Aconge z Mogadoru CS | ||||
| Český šamp.,Nár.vítěz | ||||
| Flandre di Val D'Ayas | ||||
| Nár.vítěz |